| Indoor Speed Dome Kamera VVK MV-P10T PAL Version |
|
|
|---|---|---|
| Kamera | Aufnahme-Chip | 1/4 '' HiRes Sony Super HAD CCD |
| Anzahl der Pixel | 752 x 582 (PAL) | |
| Auflösung | besser als 500 TV Linien | |
| Signal / Rausch Verhältnis | besser als 50 dB | |
| Zoom | 10x optisches Motor-Zoom, 10x digitales Zoom | |
| Brennweite | F 1,8 - 2,8 / f= 3,8 - 38mm | |
| Lichtstärke | 0,7 Lux (Tag) / 0,02 Lux (Nacht) | |
| Tag-/Nacht-Schaltung | automatisch / Tag / Nacht (IR Cut Filter) | |
| Schärferegelung | Autofocus / manuell / halbautomatisch | |
| Blendenregelung | automatisch / Blende / Verschluss | |
| Weißbalance | automatisch / manuell (Rot- und Blau-Wert einstellbar) | |
| Gegenlichtkorrektur | an / aus | |
| Spezialfunktion | SNR (Super Noise Reduction) | |
| Schwenken / Neigen | Bereich | Schwenken 360°, Neigen 90° |
| Einstell-Geschwindigkeit | Preset* (Voreingestellte Positionen ansteuern): 360°/Sek. Manuell: 0,05 - 360°/Sek. (proportional zum Zoom) Swing* (Springen von einer voreingestellten Position auf eine andere: 1 - 180°/Sek. (proportional zum Zoom) |
|
| Preset* | 128 Preset* Positionen möglich mit editierbarer Positions-Bezeichnung | |
| Pattern* | 4 Patterns* Einstellungen (ca. 5 Minuten pro Pattern). | |
| Swing* | 8 Swing* Einstellungen (Sprünge von eine auf eine andere Preset Position) speicherbar | |
| Group* | 8 Group* Vorgaben (mit 20 Aktionen je Group) möglich. (Group / Gruppen-Einstellungen erlauben das Abspulen von Preset / Swing Sequenzen, d.h. die Kamera springt selbständig in zeitlichen Intervallen bestimmte Positionen an.) |
|
| Sonstige Funktionen | Autoflip, Autoparking, Power-Up Action | |
| Allgemein | Kommunikation | Fernsteuerbar über RS-485 Schnittstelle |
| Protokoll | Pelco-D, Pelco-P (wählbar) | |
| Alarm Ein-/Ausgänge | 4 Eingänge (über als Option zusätzlich erwerbbares I/O Modul) | |
| On Screen Display* | Englischsprachige(s) OSD (an / abschaltbar) | |
| Betriebsspannung | DC 12V / 1,0A | Gehäuse | ABS, Farbe silbergrau, anthrazit |
| Maße | Kuppel: 115mm Durchmesser, Gehäuse: 150mm Durchmesser, 146mm Höhe | |
| Gewicht | ca. 1 kg | |
| Betriebstemperatur | 0° bis 40° C | |
| Anschlüsse | fest montiertes 80cm Zuleitungskabel mit BNC Kupplung für ausgehendes Video-Signal, Steckverbinder für Stromversorgung (passender Stecker mit Schraubklemmen im Lieferumfang), Steckverbinder für RS-485 Steuersignale (passender Stecker mit Schraubklemmen im Lieferumfang) | |
| Montage-Optionen |
Direkt an die Decke über mitgelieferten Deckenhalter, alternativ sind als Zubehör Wandhalter und Deckenhalter mit Abstandsrohr (wie abgebildet) lieferbar.
|
|
| Lieferumfang | Speeddome-Kamera, "Direkt an die Decke" Deckenhalter, Netzteil 12V / 1,5A, RS-485 Anschlussstecker, Stromversorgungs Anschlussstecker, englische Anleitung. | |
| * Die Benutzung des On Screen Displays sowie der Preset, Pattern, Swing, Group Einstell-Funktionen setzt den Betrieb der Kamera über ein an die RS-485 Schnittstelle angeschlossenes Steuerpult voraus, das separat erworben werden muss. Wird die Kamera hingegen per RS-485 über die Überwachungssoftware einer Überwachungskarte oder eines DVR gesteuert, so richtet sich die Kamerasteuerung allein nach deren Software. Die Kamera-internen Positionier-Funktionen werden dann nicht unterstützt. | ||